
Skytteliga Superettan, Sverige
# | Player | Team | Goals | Assists | Matches |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Vukojević | Degerfors IF | 14 | 3 | 28 |
2 | A. Al Hamlawi | Oddevold | 14 | 1 | 28 |
3 | K. Holmberg | Orebro SK | 14 | 2 | 29 |
4 | Ieltsin Camões | IK brage | 13 | 0 | 27 |
5 | G. Lindgren | Degerfors IF | 13 | 2 | 28 |
6 | A. Aliev | Osters IF | 13 | 2 | 26 |
7 | T. Silverholt | Helsingborg | 13 | 0 | 30 |
8 | I. Bjerkebo | Varbergs BoIS FC | 11 | 3 | 30 |
9 | A. Wiberg | Osters IF | 10 | 9 | 30 |
10 | J. Hjelte | gefle IF | 10 | 1 | 25 |
11 | H. Karim | trelleborgs FF | 10 | 0 | 26 |
12 | C. Kabuye | Sandviken | 9 | 0 | 29 |
13 | N. Christoffersson | Orgryte IS | 8 | 1 | 29 |
14 | Amin Al Hamawi | Sandviken | 8 | 1 | 21 |
15 | J. Junior | Sandviken | 8 | 0 | 28 |
16 | Y. Finey | GIF Sundsvall | 8 | 2 | 30 |
17 | F. Ihler | Landskrona BoIS | 7 | 1 | 16 |
18 | D. Ljung | Osters IF | 7 | 0 | 28 |
19 | L. Lima | Utsikten | 7 | 0 | 28 |
20 | J. Kirby | Sandviken | 7 | 0 | 23 |
Om Oss
Välkommen till SUSL.co!
På denna webbplats ger vi recensioner på spelbolag som betting utan svensk licens samt utländska casinon .
Vi Skriver även fotbollsligor där vi ger speltips, tabellställningar och information om odds och betting bonusar.
Håll dig uppdaterad om spel- och sportbettingbranschen med våra nyheter och guider!
Vår webbplats innehåller affiliate-länkar och marknadsföring till andra webbplatser.