10%
45%
45%
Advice: Winner : Hammarby FF
AIK stockholm
Hammarby FF
# | Player | Appearances | Goals | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
15 | K. Nordfeldt | 26 | 0 | 0 | |
4 | S. Papagiannopoulos | 25 | 0 | 0 | |
5 | A. Milošević | 13 | 0 | 0 | |
6 | J. Haliti | 13 | 0 | 0 | |
32 | Rui Modesto | 13 | 0 | 0 | |
17 | V. Thill | 13 | 0 | 0 | |
16 | R. Tihi | 13 | 0 | 0 | |
14 | A. Magashy | 24 | 1 | 1 | |
25 | E. Otieno | 24 | 1 | 1 | |
8 | B. Hussein | 24 | 1 | 1 | |
47 | A. Fesshaie | 0 | 0 | 0 |
# | Player | Appearances | Goals | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
12 | A. Björnström | 22 | 0 | 0 | |
9 | O. Faraj | 22 | 0 | 0 | |
7 | V. Fischer | 22 | 0 | 0 | |
43 | V. Andersson | 16 | 0 | 0 | |
10 | J. Durmaz | 16 | 0 | 0 | |
24 | Lamine Dabo | 12 | 0 | 0 | |
23 | B. Janošević | 0 | 0 | 0 | |
21 | E. Durmaz | 0 | 0 | 0 | |
45 | T. Ayari | 15 | 0 | 3 |
# | Player | Appearances | Goals | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
7 | V. Đukanović | 15 | 0 | 3 | |
9 | A. Nalić | 15 | 0 | 3 | |
40 | A. Saidi | 15 | 0 | 3 | |
15 | P. Vagić | 22 | 0 | 1 | |
33 | F. Hammar | 24 | 0 | 0 | |
25 | D. Blažević | 1 | 0 | 0 | |
22 | J. Nilsson | 1 | 0 | 0 | |
34 | A. Demirol | 0 | 0 | 0 | |
3 | A. Kralj | 0 | 0 | 0 |
Välkommen till vår webbplats, din omfattande guide till spelbolag utan svensk licens. Här erbjuder vi detaljerad information om internationella spelsajter som erbjuder ett bredare utbud av spelalternativ, fler bonusar och större flexibilitet än de som verkar under de strikta svenska spelreglerna.