Domare: C. Ekwall
Plats: Skytteholms IP, Solna
10%
45%
45%
Win or draw
Advice: Combo Double chance : draw or Vittsjö and -3.5 goals
# | Player | Appearances | Goals | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
28 | J. Whyman | 0 | 0 | 0 | |
5 | H. Tabata | 0 | 0 | 0 | |
22 | A. Oscarsson | 0 | 0 | 0 | |
21 | S. Frigren | 0 | 0 | 0 | |
2 | A. Svensson | 0 | 0 | 0 | |
9 | M. Sjöström | 0 | 0 | 0 | |
25 | O. Lindstedt | 0 | 0 | 0 | |
13 | D. Famili | 0 | 0 | 0 | |
10 | Son Hwa-Yeon | 0 | 0 | 0 | |
12 | N. Jakobsson | 0 | 0 | 0 | |
14 | A. Grabus | 0 | 0 | 0 |
# | Player | Appearances | Goals | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
13 | E. Vaughan | 0 | 0 | 0 | |
9 | L. Klinga | 0 | 0 | 0 | |
2 | S. Woeller | 0 | 0 | 0 | |
22 | S. Lynn | 0 | 0 | 0 | |
3 | J. Tunturi | 0 | 0 | 0 | |
11 | C. Rubensson | 0 | 0 | 0 | |
15 | N. Persson | 0 | 0 | 0 | |
4 | J. Leas | 0 | 0 | 0 | |
16 | O. Wänglund | 0 | 0 | 0 | |
19 | H. Kollanen | 0 | 0 | 0 | |
12 | T. Boychuk | 0 | 0 | 0 |
# | Player | Appearances | Goals | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
11 | B. Olsson | 0 | 0 | 0 | |
3 | S. Parkner | 0 | 0 | 0 | |
17 | E. Jansson | 0 | 0 | 0 | |
34 | M. Johansson | 0 | 0 | 0 | |
8 | V. Dahlqvist | 0 | 0 | 0 | |
23 | E. Reidy | 0 | 0 | 0 | |
32 | V. Persbeck | 0 | 0 | 0 |
# | Player | Appearances | Goals | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
10 | K. Adamek | 0 | 0 | 0 | |
18 | L. Sällström | 0 | 0 | 0 | |
20 | H. Ekengren | 0 | 0 | 0 | |
14 | A. Hallengren | 0 | 0 | 0 | |
1 | S. Madden | 0 | 0 | 0 | |
7 | S. Hagman | 0 | 0 | 0 |
Välkommen till vår webbplats, din omfattande guide till spelbolag utan svensk licens. Här erbjuder vi detaljerad information om internationella spelsajter som erbjuder ett bredare utbud av spelalternativ, fler bonusar och större flexibilitet än de som verkar under de strikta svenska spelreglerna.