Halmstad vs Sirius

Allsvenskan

02 Sep 2023

2

:

1

Domare: O. Johnson

Plats: Örjans Vall, Halmstad

Prognoser för matchen

0%

50%

50%

Win or draw

Advice: Double chance : draw or Sirius

Matchstatistik

Halmstad

Sirius

2
Gula kort
3
0
Röda kort
0
13
Fouls
13
5
Skott på mål
4
1
Shots off Goal
5
6
Skott utanför mål
12
0
Blocked Shots
3
4
Blockerade skott
7
2
Skott utanför boxen
5
2
Hörnsparkar
4
1
Offside
0
0
Bollinnehav (%)
0
3
Målvaktens räddningar
3
254
Totalt antal godkända
617
169
Exakta passeringar
530
0
Pass Noggrannhet (%)
0
0
Förväntade mål
0

Spelbolagens odds

Possible Lineups Based on the Last Game

# Player Appearances Goals Assists
30 M. Johansson 0 0 0
17 No player image P. Ofosu-Ayeh 0 0 0
3 G. Wallentin 25 2 0
4 Andreas Johansson 14 0 0
21 M. Olsson 14 0 0
10 No player image E. Ahlstrand 14 0 0
6 J. Allansson 25 0 0
24 No player image Amir Al Ammari 25 0 0
2 T. Boakye 4 0 0
13 No player image J. Cooper 4 0 0
18 N. Mohammed 13 5 2
# Player Appearances Goals Assists
1 D. Mitov Nilsson 15 0 1
21 D. Widgren 26 0 0
5 T. Carlsson 2 0 0
4 H. Castegren 25 1 2
31 M. Jeng 27 0 1
8 D. Stensson 5 0 0
6 No player image J. de Kamps 5 0 0
19 M. Heier 27 4 5
7 No player image T. Matthews 27 4 5
20 J. Persson 16 7 3
9 No player image W. Abou Ali 16 7 3

Substitutes

# Player Appearances Goals Assists
9 Viktor Granath 15 4 1
11 Villiam Granath 26 3 1
8 J. Svedberg 26 2 1
20 No player image P. Carlsson 26 2 1
12 M. Påhlsson 0 0 0
19 A. Ahlstrand 12 0 0
7 No player image K. Karlsson 12 0 0
16 No player image B. Hjertstrand 12 0 0
15 G. Friberg 0 0 0
# Player Appearances Goals Assists
14 No player image A. Bjarnason 0 0 0
18 A. Wikman 21 2 2
16 H. Sjögrell 14 0 0
32 H. Ibrahim 25 0 1
22 No player image André Al Sanati 25 0 1
27 E. Özkan 0 0 0
12 No player image Ó. Ómarsson 0 0 0
35 H. Sveijer 0 0 0
25 No player image F. Majchrowicz 0 0 0
Logo

Välkommen till vår webbplats, din omfattande guide till spelbolag utan svensk licens. Här erbjuder vi detaljerad information om internationella spelsajter som erbjuder ett bredare utbud av spelalternativ, fler bonusar och större flexibilitet än de som verkar under de strikta svenska spelreglerna.