35%
35%
30%
Win or draw
Advice: Double chance : IF Elfsborg or draw
IF elfsborg
Djurgardens IF
# | Player | Appearances | Goals | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
31 | I. Pettersson | 17 | 0 | 0 | |
15 | S. Hedlund | 27 | 7 | 3 | |
8 | S. Holmén | 24 | 2 | 1 | |
4 | G. Henriksson | 19 | 0 | 0 | |
2 | T. Yegbe | 20 | 3 | 1 | |
23 | N. Hult | 24 | 0 | 2 | |
10 | M. Baidoo | 26 | 10 | 3 | |
6 | A. Baldursson | 22 | 0 | 1 | |
27 | B. Zeneli | 25 | 1 | 3 | |
17 | P. Frick | 16 | 3 | 0 | |
14 | J. Abdullai | 16 | 3 | 0 |
# | Player | Appearances | Goals | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
35 | J. Widell Zetterström | 16 | 3 | 0 | |
18 | A. Ståhl | 12 | 1 | 1 | |
5 | M. Tenho | 25 | 1 | 0 | |
4 | J. Une Larsson | 25 | 1 | 0 | |
27 | K. Kosugi | 12 | 1 | 1 | |
14 | B. Šabović | 25 | 3 | 0 | |
6 | R. Schüller | 14 | 0 | 0 | |
23 | G. Wikheim | 22 | 1 | 2 | |
22 | P. Åslund | 7 | 2 | 0 | |
16 | T. Gulliksen | 24 | 5 | 5 | |
11 | D. Hümmet | 28 | 12 | 2 |
# | Player | Appearances | Goals | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
18 | A. Qasem | 25 | 5 | 4 | |
16 | T. Ouma | 21 | 1 | 1 | |
9 | A. Zeneli | 25 | 5 | 7 | |
28 | N. Söderberg | 7 | 0 | 1 | |
13 | J. Larsson | 15 | 1 | 0 | |
19 | R. Kaib | 15 | 1 | 1 | |
30 | M. Bundgaard | 12 | 0 | 0 | |
29 | I. Buhari | 14 | 0 | 1 | |
11 | E. Guðmundsson | 6 | 1 | 0 |
# | Player | Appearances | Goals | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
8 | A. Ekdal | 15 | 0 | 1 | |
15 | O. Fallenius | 22 | 2 | 2 | |
10 | S. Leach Holm | 9 | 1 | 1 | |
3 | M. Danielson | 21 | 2 | 1 | |
9 | H. Radetinac | 17 | 0 | 1 | |
7 | M. Eriksson | 15 | 0 | 0 | |
19 | V. Bergh | 7 | 0 | 1 | |
30 | M. Nilsson Säfqvist | 1 | 0 | 0 | |
17 | P. Therkildsen | 12 | 0 | 0 |
Välkommen till vår webbplats, din omfattande guide till spelbolag utan svensk licens. Här erbjuder vi detaljerad information om internationella spelsajter som erbjuder ett bredare utbud av spelalternativ, fler bonusar och större flexibilitet än de som verkar under de strikta svenska spelreglerna.