IF elfsborg vs IFK Norrkoping

Allsvenskan

28 Aug 2023

3

:

2

Domare: J. Östling

Plats: Borås Arena, Borås

Prognoser för matchen

45%

45%

10%

Win or draw

Advice: Double chance : IF elfsborg or draw

Matchstatistik

IF elfsborg

IFK Norrkoping

1
Gula kort
1
0
Röda kort
0
13
Fouls
6
8
Skott på mål
6
5
Shots off Goal
6
15
Skott utanför mål
12
2
Blocked Shots
0
11
Blockerade skott
9
4
Skott utanför boxen
3
4
Hörnsparkar
4
2
Offside
2
0
Bollinnehav (%)
0
4
Målvaktens räddningar
5
373
Totalt antal godkända
454
288
Exakta passeringar
366
0
Pass Noggrannhet (%)
0
0
Förväntade mål
0

Spelbolagens odds

Possible Lineups Based on the Last Game

# Player Appearances Goals Assists
30 H. Valdimarsson 0 0 0
13 J. Larsson 15 1 0
8 S. Holmén 24 2 1
29 I. Buhari 14 0 1
23 N. Hult 24 0 2
6 A. Baldursson 22 0 1
26 No player image E. Boateng 22 0 1
18 A. Qasem 25 5 4
10 M. Baidoo 26 10 3
19 No player image J. Okkels 26 10 3
11 No player image S. Guðjohnsen 26 10 3
# Player Appearances Goals Assists
1 O. Jansson 4 0 0
2 No player image J. Tolinsson 4 0 0
4 No player image M. Lund 4 0 0
24 A. Eriksson 23 0 0
20 No player image D. Eid 23 0 0
10 V. Hammershøy-Mistrati 19 4 0
21 J. Ceesay 18 0 0
9 A. Traustason 25 6 1
3 M. Baggesen 14 0 0
5 C. Nyman 23 11 1
19 No player image V. Lind 23 11 1

Substitutes

# Player Appearances Goals Assists
17 P. Frick 16 3 0
28 N. Söderberg 7 0 1
21 A. Boman 15 0 0
20 G. Rapp 4 0 0
5 No player image M. Jarjué 4 0 0
14 J. Abdulai 22 5 0
31 T. Rönning 13 0 0
24 C. Jebara 7 0 0
27 B. Zeneli 25 1 3
# Player Appearances Goals Assists
15 C. Björk 24 1 1
14 Y. Kalley 24 0 0
17 L. Shabani 16 0 2
23 No player image M. Sema 16 0 2
25 K. Höög Jansson 0 0 0
32 W. Jakobsson 0 0 0
28 F. Hellichius 0 0 0
18 No player image A. Skúlason 0 0 0
8 Í. Sigurgeirsson 19 4 0
Logo

Välkommen till vår webbplats, din omfattande guide till spelbolag utan svensk licens. Här erbjuder vi detaljerad information om internationella spelsajter som erbjuder ett bredare utbud av spelalternativ, fler bonusar och större flexibilitet än de som verkar under de strikta svenska spelreglerna.