Domare: G. Maqedonci
Plats: PlatinumCars Arena, Norrköping
35%
35%
30%
Win or draw
Advice: Double chance : IFK Norrkoping or draw
IFK Norrkoping
Djurgardens IF
# | Player | Appearances | Goals | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | O. Jansson | 3 | 0 | 0 | |
20 | D. Eid | 3 | 0 | 0 | |
4 | M. Lund | 3 | 0 | 0 | |
24 | A. Eriksson | 22 | 0 | 0 | |
3 | M. Baggesen | 14 | 0 | 0 | |
21 | J. Ceesay | 18 | 0 | 0 | |
9 | A. Traustason | 24 | 5 | 1 | |
8 | Í. Sigurgeirsson | 19 | 4 | 0 | |
10 | V. Hammershøy-Mistrati | 18 | 4 | 0 | |
19 | V. Lind | 18 | 4 | 0 | |
5 | C. Nyman | 22 | 10 | 1 |
# | Player | Appearances | Goals | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
35 | J. Widell Zetterström | 22 | 10 | 1 | |
2 | P. Johansson | 12 | 0 | 1 | |
27 | J. Une-Larsson | 21 | 0 | 0 | |
3 | M. Danielson | 20 | 2 | 1 | |
26 | S. Dahl | 20 | 2 | 1 | |
13 | H. Finndell | 20 | 2 | 1 | |
6 | R. Schüller | 12 | 0 | 0 | |
7 | M. Eriksson | 15 | 0 | 0 | |
9 | H. Radetinac | 17 | 0 | 1 | |
22 | M. Qurbanlı | 17 | 0 | 1 | |
23 | G. Wikheim | 21 | 1 | 2 |
# | Player | Appearances | Goals | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
23 | M. Sema | 21 | 1 | 2 | |
14 | Y. Kalley | 23 | 0 | 0 | |
2 | J. Tolinsson | 23 | 0 | 0 | |
25 | K. Höög Jansson | 0 | 0 | 0 | |
27 | I. Ellbring | 0 | 0 | 0 | |
32 | W. Jakobsson | 0 | 0 | 0 | |
37 | N. Sernelius | 1 | 0 | 0 | |
35 | S. Bolma | 2 | 0 | 0 | |
18 | A. Skúlason | 2 | 0 | 0 |
# | Player | Appearances | Goals | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
14 | B. Šabović | 25 | 3 | 0 | |
15 | O. Fallenius | 22 | 2 | 2 | |
18 | Vá | 22 | 2 | 2 | |
17 | Carlos Moros | 0 | 0 | 0 | |
20 | I. Alemayehu | 0 | 0 | 0 | |
30 | T. Vaiho | 0 | 0 | 0 | |
16 | R. Kaib | 14 | 1 | 1 | |
12 | T. Bergvall | 6 | 1 | 0 | |
31 | K. Jawla | 0 | 0 | 0 |
Välkommen till vår webbplats, din omfattande guide till spelbolag utan svensk licens. Här erbjuder vi detaljerad information om internationella spelsajter som erbjuder ett bredare utbud av spelalternativ, fler bonusar och större flexibilitet än de som verkar under de strikta svenska spelreglerna.