45%
45%
10%
Win or draw
Advice: Double chance : Sirius or draw
Sirius
IFK Goteborg
# | Player | Appearances | Goals | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
30 | J. Tånnander | 20 | 0 | 1 | |
13 | J. Voelkerling Persson | 17 | 0 | 2 | |
2 | P. Nwadike | 20 | 0 | 1 | |
6 | M. Mathisen | 20 | 0 | 1 | |
21 | D. Widgren | 26 | 0 | 0 | |
8 | D. Stensson | 5 | 0 | 0 | |
5 | J. Roche | 5 | 0 | 0 | |
22 | André Alsanati | 5 | 0 | 0 | |
7 | T. Matthews | 5 | 0 | 0 | |
14 | A. Bjarnason | 5 | 0 | 0 | |
23 | E. Sylisufaj | 0 | 0 | 0 |
# | Player | Appearances | Goals | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | P. Dahlberg | 0 | 0 | 0 | |
15 | S. Hausner | 0 | 0 | 0 | |
13 | G. Svensson | 27 | 2 | 1 | |
3 | J. Bångsbo | 27 | 2 | 1 | |
17 | O. Wendt | 15 | 1 | 0 | |
14 | G. Norlin | 23 | 4 | 0 | |
8 | E. Hagen | 23 | 4 | 0 | |
6 | A. Trondsen | 23 | 0 | 1 | |
11 | E. Marković | 23 | 0 | 1 | |
16 | L. Carlstrand | 13 | 1 | 0 | |
9 | M. Berg | 13 | 1 | 0 |
# | Player | Appearances | Goals | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
20 | J. Persson | 16 | 7 | 3 | |
18 | A. Wikman | 21 | 2 | 2 | |
27 | E. Özkan | 0 | 0 | 0 | |
9 | C. Kouakou | 0 | 0 | 0 | |
31 | M. Jeng | 27 | 0 | 1 | |
35 | H. Sveijer | 0 | 0 | 0 | |
28 | M. Kaastrup | 0 | 0 | 0 | |
16 | H. Sjögrell | 14 | 0 | 0 |
# | Player | Appearances | Goals | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
20 | S. Abdullahi | 1 | 0 | 0 | |
27 | Alai Ghasem | 1 | 0 | 0 | |
7 | S. Eriksson | 0 | 0 | 0 | |
18 | F. Eriksson | 0 | 0 | 0 | |
28 | L. Kåhed | 11 | 0 | 1 | |
30 | A. Kurochkin | 0 | 0 | 0 | |
22 | F. Ambrož | 0 | 0 | 0 | |
12 | A. Benediktsson | 0 | 0 | 0 |
Välkommen till vår webbplats, din omfattande guide till spelbolag utan svensk licens. Här erbjuder vi detaljerad information om internationella spelsajter som erbjuder ett bredare utbud av spelalternativ, fler bonusar och större flexibilitet än de som verkar under de strikta svenska spelreglerna.